| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司擬對其擁有的寧夏升騰化工股份公司等21戶債權資產進行公開處置,現(xiàn)予以公告。具體信息如下:
一、資產基本情況
| 基準日:2025年5月28日 單位:人民幣 元 | |||||||
| 債務人名稱 | 地區(qū) | 債權本金余額 | 利息、罰息、違約金 | 代墊費用 | 債權共計 | 保證人信息 | 抵/質押物信息 |
| 寧夏升騰化工有限公司 | 石嘴山市 | 68,440,000.00 | 2,619,851.84 | 0.00 | 71,059,851.84 | 寧夏英大實業(yè)有限公司、寧夏眾鑫誠貨物運輸有限公司、徐洋、李晶、馬強、趙杰、李蘭英 | 1.中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓南街西側鼓樓南街4#樓,土地面積1817.2㎡;建筑面積9086.02㎡。 2.惠農區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)105號廠房,工業(yè)用地面積40000㎡,廠房13108.29㎡,辦公樓3797.5㎡ |
| 寧夏英大實業(yè)有限公司 | 銀川市 | 7,000,000.00 | 284,939.85 | 0.00 | 7,284,939.85 | 寧夏升騰化工有限公司、徐洋、李晶 | 銀川市興慶區(qū)興水路1號綠地21商城C 區(qū)13號樓不動產,面積共計2208.75㎡。對應土地面積2147.3㎡ |
| 寧夏凱宸建設工程有限公司 | 銀川市 | 29,150,000.00 | 1,525,505.69 | 187,550.00 | 30,863,055.69 | 鴻利項目管理有限公司、寧夏鴻利集團有限公司、裴正剛 | 1.位于固原市高平路派勝世貿城S-2號1101-1122號營業(yè)房,房屋建筑面積1061.65㎡; 2.位于銀川市興慶區(qū)綠地21商城A區(qū)8號樓3014室、9號樓11021室商業(yè)用房,建筑面積129.61㎡ 3.位于銀川市興慶區(qū)溫莎花園9-4-301室住房,建筑面積:131.3㎡ 4.位于銀川市金鳳區(qū)紫荊花商務中心A、B座B1101-B1104室辦公樓,建筑面積:1167.45㎡ |
| 寧夏金碧寶養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 銀川市 | 4,124,299.00 | 887,953.02 | 21,410.00 | 5,033,662.02 | / | 銀川市金鳳區(qū)瑞銀財富中心2號樓2601、2602 號辦公室樓,房產面積850.25㎡ |
| 寧夏懷遠實業(yè)有限公司 | 銀川市 | 4,573,622.22 | 1,874,087.71 | 0.00 | 6,447,709.93 | 寧夏靈原藥業(yè)科技有限公司、寧夏平羅西沙農林牧綜合開發(fā)有限公司 | 已處置 |
| 寧夏輝煌生物藥業(yè)化工開發(fā)公司 | 銀川市 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 已處置 | |
| 銀川高新區(qū)明榮科貿有限公司 | 銀川市 | 1,807,200.00 | 4,251,044.74 | 0.00 | 6,058,244.74 | 寧夏施爾福印刷有限公司 | 無 |
| 銀川市雙馬絨衫公司 | 銀川市 | 397,860.31 | 570,321.84 | 0.00 | 968,182.15 | 已處置 | |
| 寧夏磷肥廠 | 銀川市 | 478,580.83 | 0.00 | 0.00 | 478,580.83 | 無 | |
| 蘆花建工隊(銀川市郊區(qū)蘆花鄉(xiāng)房屋維修隊) | 銀川市 | 56,900.00 | 0.00 | 0.00 | 56,900.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鄉(xiāng)企業(yè)管理辦公室 | 無 |
| 良渠稍白碳黑廠 | 銀川市 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鎮(zhèn)良渠稍村村民委員會 | 無 |
| 銀川市郊區(qū)黃河百貨商店 | 銀川市 | 13,090.00 | 0.00 | 0.00 | 13,090.00 | 銀川市郊區(qū)掌政鎮(zhèn)掌政村村民居委會 | 無 |
| 銀川開發(fā)區(qū)生產資料公司 | 銀川市 | 183,400.00 | 0.00 | 0.00 | 183,400.00 | 銀川高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)工商發(fā)展總公司 | 無 |
| 銀川市郊區(qū)蘆花農具廠 | 銀川市 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鄉(xiāng)企業(yè)管理辦公室 | 無 |
| 良渠村碳素廠 | 銀川市 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 銀川市郊區(qū)蘆花鎮(zhèn)良渠村村委會 | 無 |
| 銀川市郊區(qū)蘆花中學修配廠 | 銀川市 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 劉保林 | 無 |
| 顧家橋村片石廠 | 銀川市 | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 | 顧家橋村居民委員會 | 無 |
| 寧夏氧化鐵紅廠 | 銀川市 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 銀川市銀飛建筑涂料廠、銀川市郊區(qū)紅花鄉(xiāng)雙莊村村民委員會 | 無 |
| 寧夏科技實業(yè)民族工程公司 | 銀川市 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 國賓 | 無 |
| 銀川農付產品綜合服務公司 | 銀川市 | 20,958.00 | 0.00 | 0.00 | 20,958.00 | 郊區(qū)工商局、吳保寧 | 無 |
| 銀川市郊區(qū)長城長城制冷服務部 | 銀川市 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 銀川市蘆花鄉(xiāng)企業(yè)管理辦公室 | 無 |
| 合計 | 117,776,340.36 | 12,013,704.69 | 208,960.00 | 129,999,005.05 | |||
注:1.上述債權處置時債權及其項下權利義務一并轉讓。2.本交易項下的債權資產將按其現(xiàn)狀出售,本公司不對資產的狀況做任何聲明或保證。3.本公告僅具有要約邀請的效力,本公司有權自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產進行調整。4.表格僅列示本金余額,利息、罰息、遲延履行金等以協(xié)議和裁判文書等文件計算確認為準。5.本公告當中內容如有錯漏,以債務人、擔保人、其他相關義務人原已簽署的相關合同、生效法律文書等為準。
二、處置方式
按照《金融資產管理公司不良資產業(yè)務管理辦法》規(guī)定的方式進行處置。
三、交易條件
投資者信譽好,須按我公司規(guī)定的要求支付轉讓價款并能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
四、對交易對象的要求
依法注冊的具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:(一)國家公務員、金融資產管理公司工作人員; (二)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員; (三)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬; (四)債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè); (五)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體; (六)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起7個工作日,公告期內同時受理上述資產處置有關異議和咨詢。
六、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:雷先生,聯(lián)系電話:0951-3059537;張女士,聯(lián)系電話0951-3059402。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:李女士,0951-3059559。
中國中信金融資產管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司
2025年9月25日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站