国产精品免费一区二区三区四区,国产精品一区二区av,亚洲精品国产A久久久久久,动漫字幕,最新国产精品精品视频,久久亚洲国产精品一区二区,久久久久国产一区二区三区,五月丁香六月婷婷国产视频96视频
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

  債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2025-09-17

  根據(jù)寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司于2025年6月25日簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人享有的權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)等相關(guān)附屬權(quán)益)依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。

  中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)要求下列借款人及其擔(dān)保人從聯(lián)合公告發(fā)布之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的或法律文書(shū)確定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。

  特此公告。

  聯(lián)系電話(huà):0574-86829787、0571-87836740

  寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

  中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

 2025年 9月17日

  交易基準(zhǔn)日:2025年6月6日                                                                                                               單位:人民幣元

序號(hào) 借款人名稱(chēng) 本金余額 利息余額 費(fèi)用 保證人 抵押物
1 寧波晟暉裝飾設(shè)計(jì)有限公司 4,150,000.00 77,290.02 0 王茉 1、王茉名下位于寧波市北侖區(qū)新碶明州路500號(hào)1幢1026室、北侖區(qū)新碶明州路500號(hào)1幢1024室的辦公用房,建筑面積分別為65.42、58.24平方米。
2、王茉名下位于寧波市北侖區(qū)大碶學(xué)府茗苑10幢502室、北侖區(qū)大碶學(xué)府茗苑10幢儲(chǔ)6#,為商品房住宅,建筑面積175.28平方米,附屬用房18.65平方米
2 浙江陶力建材有限公司 2,899,786.46 80,183.18 0 褚孟雷 褚孟雷名下位于寧波市海曙區(qū)豐馨苑28幢86號(hào)802的住宅房產(chǎn),建筑面積113.47平方米,附帶自行車(chē)房一個(gè),面積6.15平方米
3 寧波北侖長(zhǎng)錦模具廠(chǎng) 2,500,000.00 159,092.67 0 項(xiàng)志文、楊婷 楊婷、項(xiàng)志文寧波市北侖區(qū)大碶元寶山路398號(hào)9幢702室、9幢07號(hào)的住宅房地產(chǎn),建筑面積130.28平方米,附屬用房面積13.51平方米
4 寧波宏陽(yáng)升商貿(mào)有限公司 3,150,000.00 211,351.79 0 魏世林、馮文雯 寧波宏陽(yáng)升商貿(mào)有限公司名下位于寧波市北侖區(qū)大碶寶山路1229號(hào)(中青文化廣場(chǎng))1幢B1007室、B1008室的辦公用房,建筑面積分別為211.73平方米和70.01平方米。
5 寧波匯力市政工程建設(shè)有限公司 3,600,000.00 557,748.76 0 顧軍、王琴娣 王琴娣名下位于寧波市北侖區(qū)大碶城灣新村二路99號(hào)(美宸園)1幢702室,建筑面積135.24平方米
6 寧波億道企業(yè)管理有限責(zé)任公司 2,233,042.97 426,314.70 0 胡兆良 胡兆良名下位于寧波市北侖區(qū)霞浦天興嘉園4幢101室和儲(chǔ)101室的住宅房產(chǎn),其中101室面積114.56平方米,儲(chǔ)101面積8.75平方米
7 寧波予悅包裝有限公司 2,450,000.00 50,193.75 0 / 閆朝城名下位于寧波市北侖區(qū)新碶鳳洋一路505號(hào)(花樣年花郡)12幢1602室,建筑面積74.78平方米
8 寧波麗環(huán)環(huán)保科技有限公司 2,500,000.00 315,123.75 0 王培禮、李平贊 王培禮名下位于寧波市北侖區(qū)大碶元寶山路398號(hào)16幢602室、北侖區(qū)大碶元寶山路398號(hào)16幢10號(hào)的住宅房地產(chǎn),其中602室建筑面積130.28平方米,自行車(chē)庫(kù)面積12.9平方米
9 寧波市北侖區(qū)毛蛋汽車(chē)租賃服務(wù)部 2,900,000.00 204,037.31 0 費(fèi)良珠 費(fèi)良珠名下位于寧波市北侖區(qū)大碶廬山中路299號(hào)(領(lǐng)尚小區(qū))32幢104室的住宅房地產(chǎn),建筑面積99.51平方米
10 浙江建興家和物業(yè)管理有限公司 4,000,000.00 80,482.71 0 王巖 王巖名下位于寧波市海曙區(qū)鄞江鎮(zhèn)它山郡197號(hào)的住宅房地產(chǎn),建筑面積258.2平方米
11 浙江晉麗軒國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 2,900,000.00 222,680.67 0 江鈴麗 江鈴麗名下位于寧波市北侖區(qū)新碶京華茗苑32幢505室,北侖區(qū)新碶京華茗苑32幢儲(chǔ)B3232的住宅房地產(chǎn),建筑面積181.48平方米,附屬用房建筑面積5.859平方米
12 寧波陳爍電器有限公司 2,700,000.00 69,714.97 0 陳銘、陳孟奎 陳銘名下位于寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)梁祝小區(qū)23幢64單元608室的住宅房地產(chǎn),建筑面積115.03平方米
13 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)鈺琪電子線(xiàn)材有限公司 1,527,000.00 53,072.25 0 王旭英、李世忠 1、李世忠名下位于寧波北侖大榭開(kāi)發(fā)區(qū)金海岸花園6號(hào)樓107室的住宅房地產(chǎn),建筑面積為81.9平方米
2、李世忠名下位于寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)海城花園7號(hào)樓304室的住宅房地產(chǎn),建筑面積46.4平方米
3、王旭英名下位于寧波北侖大榭開(kāi)發(fā)區(qū)山海華庭2號(hào)樓301室的住宅房地產(chǎn),建筑面積135.16平方米
14 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)浩耀不銹鋼制品有限公司 1,580,000.00 55,082.85 0 胡浩 胡浩名下位于寧波市北侖區(qū)梅山梅中路99號(hào)綠島新城6幢203室,建筑面積112.57平方米
15 寧波博同裝飾科技有限公司 5,150,000.00 47,905.33 0 蔡勇、王亞萍 1、王亞萍名下位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道苗圃路39號(hào)101室的住宅房地產(chǎn),建筑面積65.42平方米
2、王亞萍名下位于寧波市北侖區(qū)霞浦天興嘉園4幢501室、北侖區(qū)霞浦天興嘉園4幢儲(chǔ)501的住宅房地產(chǎn),建筑面積183.15平方米,另有附屬用房建筑面積8.45平方米
16 寧波天似錦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 4,700,000.00 150,064.95 0 裘永青 裘永青名下位于寧波市北侖區(qū)新碶新大路987號(hào)(錦繡千丈)1幢1804室,建筑面積136.25平方米
17 寧波福芝緣商貿(mào)有限公司 2,500,000.00 74,645.36 0 趙天生、柴杏英 趙天生、柴杏英名下位于寧波市北侖區(qū)小港港都茗宅10幢104室的住宅房地產(chǎn),建筑面積136.66平方米
18 寧波北侖區(qū)升島旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1,500,000.00 267,047.62 0 張惠 1、張惠名下位于北侖區(qū)白峰楓江路377號(hào)(東香茗園)28幢304室,38幢儲(chǔ)18,建筑面積104.87平方米,附屬用房建筑面積11.95平方米
2、張惠名下位于寧波市北侖區(qū)白峰楓江路377號(hào)(東香茗園)38幢301室、38幢儲(chǔ)03,建筑面積94.02平方米,附屬用房建筑面積8.73平方米
19 寧波豪耀建材有限公司 2,200,000.00 34,776.82 29518 周豪、章梅英 章梅英名下位于寧波市北侖區(qū)小港小浹江中路655號(hào)(東崗碶新村)19幢104室,19號(hào),建筑面積120.6平方米,非機(jī)動(dòng)車(chē)庫(kù)建筑面積11.15平方米
20 寧波市北侖區(qū)郭巨培軍土建工程隊(duì) 4,500,000.00 79,124.14 0 賀培軍、嚴(yán)建英 1、賀培軍和嚴(yán)建英名下位于寧波市北侖區(qū)小港江城世家3幢205室的住宅房地產(chǎn),建筑面積114.07平方米,另有儲(chǔ)藏間建筑面積10.15平方米
2、賀培軍名下位于寧波市北侖區(qū)小港江城世家21幢201室的住宅,建筑面積141.36平方米,另有附屬用房建筑面積7.21平方米
21 寧波臻鼎企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 2,500,000.00 23,486.71 0 朱熳蓉 1、朱熳蓉名下位于寧波市江北春風(fēng)云筑中心1幢1號(hào)9-14的辦公用房,建筑面積35.61平方米
2、朱熳蓉名下位于寧波市海曙區(qū)汪弄2號(hào)404室的住宅房地產(chǎn),建筑面積72.44平方米
22 寧波鄒姐家政服務(wù)有限公司 2,899,788.38 54,203.39 0 鄒琳 鄒琳名下位于寧波市北侖區(qū)新碶鴻翔錦園3幢503室和3幢儲(chǔ)50的住宅房地產(chǎn),建筑面積206.58平方米,儲(chǔ)藏室建筑面積6.26平方米
23 寧波恒尚供應(yīng)鏈有限公司 2,600,000.00 30,435.00 0 戎魯科、徐素芬 戎魯科名下位于寧波市鄞州區(qū)潘火街道中物科技園20幢20號(hào)1201室的住宅房地產(chǎn),建筑面積92.97平方米
24 寧波茂謙貿(mào)易有限公司 2,500,000.00 185,495.62 0 楊振宇 楊振宇名下位于寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)西堤陽(yáng)光15幢37號(hào)601室的住宅房地產(chǎn),建筑面積123.56平方米
25 寧波市樂(lè)于影視文化傳媒有限公司 1,750,000.00 25,672.40 0 張薇薇、金持國(guó) 寧波市樂(lè)于影視文化傳媒有限公司名下位于寧波市鄞州區(qū)新舟路41號(hào)1-1,2-1的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積158.43平方米
26 寧波北侖眾浩機(jī)械廠(chǎng) 1,200,000.00 16,200.00 0 王向東、李芝霞 李芝霞、王向東名下位于寧波市北侖區(qū)霞浦太河公寓12幢402室、北侖區(qū)霞浦太河公寓12幢儲(chǔ)08,建筑面積110.64平方米,輔助用房建筑面積9.7平方米
27 寧波北侖萬(wàn)泰建宏金屬制品有限公司 2,960,000.00 609,478.28 0 唐高建 、楊新秀 唐高建、楊新秀名下位于寧波市北侖區(qū)小港江城世家35幢902室的住宅房地產(chǎn),建筑面積127.77平方米
28 寧波浩穎長(zhǎng)隆食品有限公司 4,000,000.00 535,292.53 0 / 帥曉娟名下位于寧波市海曙區(qū)靈橋路513號(hào)<1-22><3-14>的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積211.19平方米
29 寧波市北侖富根機(jī)械有限公司 2,600,000.00 432,316.35 0 付根根、付秋紅 付根根、付秋紅名下位于寧波市北侖區(qū)戚家山四方家園14幢408室、北侖區(qū)戚家山四方家園14幢儲(chǔ)14-3的住宅房地產(chǎn),建筑面積114.65平方米,附屬用房面積5.24平方米
30 寧波宏尚工藝品有限公司 3,071,027.66 498,545.12 0 楊小梅 楊小梅名下位于寧波市北侖區(qū)大碶新華園14幢502室、北侖區(qū)大碶新華園14幢儲(chǔ)33的住宅房地產(chǎn),建筑面積171.9平方米,附屬用房面積5.71平方米
31 寧波北侖展通機(jī)械有限公司 2,800,000.00 94,200.00 0 侯艷、吳鳳飛  侯艷名下位于寧波市北侖區(qū)大碶中河茗苑21幢503室的住宅房地產(chǎn),建筑面積184.78平方米,系頂樓
32 寧波統(tǒng)力孚潤(rùn)滑油有限公司 3,890,000.00 283,442.32 0 沙智杰、林麗梅 1、沙智杰名下位于寧波市鄞州區(qū)和美誠(chéng)廣場(chǎng)46號(hào)的辦公用房,幢號(hào)009,房號(hào)27-12,建筑面積79.3平方米
2、沙智杰、林麗梅名下位于寧波市鄞州區(qū)樟樹(shù)街105弄6幢58號(hào)201的住宅房地產(chǎn),建筑面積78.68平方米
33 寧波迪億包裝制品有限公司 2,700,000.00 250,522.61 0 / 李靜名下位于寧波市北侖區(qū)柴橋聚富路55號(hào)(景山一號(hào))1幢502室的住宅房地產(chǎn),建筑面積187.5平方米,位于頂樓
34 寧波市北侖區(qū)美央學(xué)前班有限公司 3,898,404.51 414,241.21 0 李波、沈陽(yáng)華 周幼珠名下位于寧波市北侖區(qū)柴橋街道盟光路111號(hào)(瑞麗家園)3幢103室和3幢儲(chǔ)11的住宅房地產(chǎn),建筑面積84.13平方米,另有儲(chǔ)藏室面積10.3平方米
35 寧波成名金屬制品有限公司 2,947,000.00 248,880.21 0 陳新輝 1、陳新輝名下位于寧波市北侖區(qū)小港季景路288號(hào)江山九九花園18幢2201室住宅房地產(chǎn),建筑面積132.11平方米
2、梁紹文名下位于寧波市北侖區(qū)小港渡口新村1幢104室的住宅房地產(chǎn),建筑面積69.26平方米
36 寧波懶哥科技有限公司 5,205,800.00 49,930.11 0 錢(qián)高峰、付婷 錢(qián)高峰名下位于寧波市鄞州區(qū)中河街道四明中路659弄60號(hào)701室的住宅房地產(chǎn),建筑面積101.54平方米
37 寧波市誠(chéng)信吉祥石化有限公司 2,000,000.00 223,854.74 0 曹存杰、邵小芳 曹存杰名下位于寧波市北侖區(qū)霞浦天興嘉園14幢503室、北侖區(qū)霞浦天興嘉園14幢儲(chǔ)503的住宅房地產(chǎn),建筑面積145.17平方米,另有附屬用房5.56平方米,系5層建筑的第5層
38 寧波中懿智能科技有限公司 2,300,000.00 304,980.98 0 任小萍 任小萍名下位于寧波市北侖區(qū)新碶藍(lán)天公寓8幢1203室的住宅房地產(chǎn),建筑面積94.55平方米,系13層建筑的第12層
39 浙江正飛貿(mào)易有限公司 2,500,000.00 210,400.23 0 高張飛、高小芳 高張飛名下位于寧波市北侖區(qū)新碶京華茗苑(海燕樓)F幢201室、北侖區(qū)新碶京華茗苑(海燕樓)F幢儲(chǔ)BF07的住宅房地產(chǎn),建筑面積145.66平方米,另有附屬用房4.77平方米,系13層建筑的第2層
40 寧波翰德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 4,800,000.00 613,972.47 51557 朱葉飛 朱葉飛名下位于寧波市鄞州區(qū)環(huán)湖南路288號(hào)卡納湖谷山莊186幢04號(hào)的住宅房地產(chǎn),建筑面積263.91平方米,其中房號(hào)-1-1用途為地下室,建筑面積111.67平方米,房號(hào)1-1用途為地上汽車(chē)庫(kù),建筑面積44.72平方米,房號(hào)04為住宅,建筑面積107.52平方米
41 寧波凱齊貿(mào)易有限公司 3,200,000.00 358,562.36 0 童美芬、張振龍 童美芬名下位于寧波市北侖區(qū)大碶廬山中路299號(hào)(領(lǐng)尚小區(qū))8幢1704室的住宅房地產(chǎn),建筑面積126.43平方米,系32層建筑的17層
42 寧波天侖建筑有限公司 2,450,000.00 76,564.16 0 張小龍、陳春連 張小龍名下位于寧波市北侖區(qū)大碶壩頭東路700號(hào)(中河華庭)16幢105室、北侖區(qū)大碶壩頭東路700號(hào)(中河華庭)16幢21號(hào)的住宅房地產(chǎn),建筑面積102.25平方米,另有附屬用房9.55平方米
43 寧波北侖明茂機(jī)械科技有限公司 2,400,000.00 145,606.09 0 漆再明 漆再明名下位于寧波市北侖區(qū)霞浦太河公寓10幢103室、北侖區(qū)霞浦太河公寓10幢儲(chǔ)09的住宅房地產(chǎn),建筑面積120.69平方米,另有附屬用房22.61平方米,為5層建筑的1層
44 寧波栗新電子商務(wù)有限公司 3,700,000.00 470,307.62 0 錢(qián)平、徐如海 錢(qián)平名下位于寧波市海曙區(qū)金悅府2幢4號(hào)101的住宅房地產(chǎn),建筑面積119.47平方米
45 寧波興雨貿(mào)易有限公司 2,600,000.00 221,750.68 0 徐天亮 徐天亮名下位于寧波市北侖區(qū)新碶高鳳路777號(hào)(駿宸府)3幢1402室的住宅房地產(chǎn),建筑面積91.1平方米
46 寧波市海曙葉萌水果店 3,500,000.00 187,269.98 0 葉茂、張虎蘭 葉茂名下位于寧波市鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)東港花園2幢506室,車(chē)棚1間,用途為住宅,建筑面積132.67平方米
47 寧波市鄞州福明依莎服裝商行 3,300,000.00 329,917.53 0 王笛 王笛名下位于寧波市江北區(qū)匯品璟苑2幢2號(hào)302的住宅房地產(chǎn),建筑面積89.35平方米
48 寧波市鄞州寧克大藥房有限公司 8,104,000.00 188,044.47 0 何篤平、胡君妃 胡君妃名下位于寧波市鄞州區(qū)新天地西區(qū)48幢161號(hào)01的住宅房地產(chǎn),建筑面積248.08平方米
49 象山碧泉足浴店 4,300,000.00 161,520.20 0 / 劉楠楠名下位于寧波市北侖區(qū)新碶岷山路999號(hào)15幢808室的住宅房地產(chǎn),建筑面積136.92平方米
50 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝花馨瀾園藝經(jīng)營(yíng)部 2,400,000.00 104,780.33 0 / 張帥、陳林萍名下位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道海悅花苑14號(hào)1803室的住宅房地產(chǎn),建筑面積119.16平方米,儲(chǔ)藏室面積7.94平方米
51 寧波鼎泰工藝品有限公司 2,953,991.57 429,693.47 0 余超、馮琴 余超名下位于寧波市北侖區(qū)春曉朝海路698號(hào)(山海麗景)22幢206室的住宅房地產(chǎn),建筑面積89.43平方米
52 寧波鼎晟紙制品有限公司 2,802,627.74 390,205.09 0 余波、武苗苗、武靜靜、李輝 武靜靜名下位于寧波市北侖區(qū)柴橋盟光路515號(hào)(蘆灣家園)24幢707室住宅房地產(chǎn),建筑面積46.58平方米
53 昇飛酒業(yè)(寧波)有限公司 9,000,000.00 137,062.43 0 吳晟 吳晟名下位于寧波市鄞州區(qū)清水橋路587、589號(hào)、華城花園58號(hào)1-12,2-3,建筑面積953.79平方米,商業(yè)房地產(chǎn)
54 寧波博保貿(mào)易有限公司 2,300,000.00 261,566.52 26077 汪員保 汪員保名下位于寧波市北侖區(qū)新碶遼河路588號(hào)(隆順家園)18號(hào)502室住宅房地產(chǎn),建筑面積97.36平方米
55 寧波海曙欣慕貿(mào)易商行(個(gè)體工商戶(hù)) 3,100,000.00 38,135.14 0 王安靜、朱王晟 王安靜、朱王晟名下位于寧波市海曙區(qū)蒼松路147弄2號(hào)1004,建筑面積128.86平方米
56 寧波焜林貿(mào)易有限公司 2,400,000.00 175,209.02 27271 黃偉 黃偉名下寧波市江北區(qū)雙東路195弄48號(hào)301住宅房地產(chǎn),建筑面積103.77平方米
57 寧波明雨國(guó)際物流有限公司 1,800,000.00 34,300.00 0 田雨、李明珠 李明珠名下位于寧波市北侖區(qū)新碶新世紀(jì)花園10幢101室、北侖區(qū)新碶新世紀(jì)花園10幢儲(chǔ)B03住宅房地產(chǎn),建筑面積110.27平方米
58 寧波北侖達(dá)昌工藝品有限公司 2,200,000.00 256,311.19 0 楊安偉、李芳 李芳名下位于寧波市北侖區(qū)戚家山聯(lián)合路46號(hào)(中南悅府)7幢105室住宅房地產(chǎn),建筑面積111.68平方米
59 寧波華奕文化傳媒有限公司 5,775,649.53 304,366.81 0 余婷婷、于小龍 1、余婷婷名下位于寧波市北侖區(qū)新碶東方花園6幢302室住宅房地產(chǎn),建筑面積218.5平方米;2、馬杰美名下位于寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)君尚城3幢8號(hào)304住宅房地產(chǎn),建筑面積105.01平方米
60 寧波市北侖區(qū)新碶天羽禽蛋零售店 1,900,000.00 70,891.22 0 劉英 劉英名下位于寧波市北侖區(qū)新碶遼河路北161號(hào)40幢1703室住宅房地產(chǎn),建筑面積204.98平方米
61 寧波乾豐汽車(chē)服務(wù)有限公司 1,300,000.00 108,311.27 0 毛葉斌 毛葉斌名下位于寧波市海曙區(qū)南苑街127弄9號(hào)703住宅房地產(chǎn),建筑面積60.96平方米
62 寧波浩鼎裝飾設(shè)計(jì)有限公司 4,950,000.00 135,974.60 0 施美麗、陳魏梁 1、施美麗、陳魏梁名下寧波市鄞州區(qū)蓬萊里2號(hào)1幢204室住宅房地產(chǎn),建筑面積63.76平方米;2、施美麗名下寧波市鄞州區(qū)百丈東路815號(hào)4B住宅房地產(chǎn),建筑面積168.28平方米
63 寧波網(wǎng)潮商貿(mào)有限公司 3,200,000.00 180,459.96 0 呂偉蓮 呂偉蓮名下位于寧波市北侖區(qū)霞浦水斗路369號(hào)(鳳原府)3幢607室住宅房地產(chǎn),建筑面積99.29平方米
64 寧波展昕物流有限公司 3,500,000.00 108,560.44 0 蔣紅 蔣紅名下位于寧波市北侖區(qū)新碶黃山路316號(hào)(天倫名苑)4幢201室、北侖區(qū)新碶黃山路316號(hào)(天倫名苑)D幢132號(hào)住宅房地產(chǎn),建筑面積137.25平方米
65 寧波溢盛曼諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 3,000,000.00 276,650.91 32686 芮溢謙、仇月蒙 芮溢謙、仇月蒙名下寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道鐘包路1號(hào)合生國(guó)際城165幢1301室住宅房地產(chǎn),建筑面積151.95平方米
66 寧波市鄞州明樓昭吳五金商行 1,750,000.00 174,160.07 0 錢(qián)昭吳 錢(qián)昭吳名下寧波市鄞州區(qū)首南街道陳婆渡小區(qū)5幢17號(hào)103室住宅房地產(chǎn),建筑面積71.84平方米
67 寧波賽卓菲玩具有限公司 3,200,000.00 209,803.18 0 虞耀江 虞耀江名下位于寧波市海曙區(qū)石碶街道大悅雅園3幢6號(hào)1304室住宅房地產(chǎn),建筑面積115.11平方米
68 寧波市鄞州新河?xùn)|輝水果店 2,700,000.00 80,117.94 0 祝勝?gòu)?qiáng)、祝東英 祝勝?gòu)?qiáng)、祝冬英名下位于寧波市海曙區(qū)乾寧府8幢10號(hào)1202住宅房地產(chǎn),建筑面積91.95平方米
69 寧波福寧餐飲管理有限公司 3,000,000.00 66,438.48 0 黃思燕 黃思燕名下位于寧波市北侖區(qū)大碶廬山中路299號(hào)(領(lǐng)尚小區(qū))37幢304室住宅房地產(chǎn),建筑面積126.87平方米
70 寧波金隅文化傳媒有限公司 2,200,000.00 11,250.00 0 王徐林 王徐林名下北侖區(qū)大碶常青苑1幢333室、北侖區(qū)大碶常青苑2幢儲(chǔ)21住宅房地產(chǎn),建筑面積100.46平方米
71 寧波文比信息技術(shù)有限公司 800,000.00 6,463.05 0 余水歡 馬杰美名下位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖九龍湖畔·春漫里40號(hào)39-1004室住宅房地產(chǎn),建筑面積89.26平方米
72 寧波市海曙古林阿偉建材經(jīng)營(yíng)部 1,500,000.00 18,559.19 0 鄭偉峰 1、鄭偉峰名下位于寧波市海曙區(qū)南苑街228弄38號(hào)403住宅房地產(chǎn),建筑面積54.61平方米;2、鄭偉峰名下位于寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道天童北路1388號(hào)1223室的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積46.38平方米
73 寧波三陽(yáng)國(guó)際物流有限公司 3,450,000.00 321,976.47 0 / 劉永亮名下位于寧波北侖區(qū)新碶遼河路588號(hào)(隆順家園)13幢2403室,面積117平方米,附屬用房8.17平方米
74 寧波恩呈商貿(mào)有限公司 500,000.00 24,201.23 0 / /
75 寧波市北侖新碶鋼工機(jī)械廠(chǎng) 2,111,100.00 82,898.36 0 林剛海、張素芬 /
76 寧波市北侖區(qū)新碶時(shí)光廊燈具店 7,100,000.00 206,393.06 62149 陳凱凱 陳凱凱名下位于寧波市北侖區(qū)新碶岷山路777號(hào)(凱旋華庭)27幢1601室,建筑面積189.08平方米
77 寧波東創(chuàng)裕德環(huán)境科技有限公司 4,700,000.00 56,347.77 0 胡海燕、汪偉平、王俊凱、鄭輝 胡海燕名下位于寧波市北侖區(qū)新碶黃金海岸A20幢103室,建筑面積189.39平方米
78 寧波鴻融建筑工程有限公司 3,800,000.00 44,562.02 0 武心林、曹燕玲 武心林名下位于寧波市北侖區(qū)新碶鳳洋一路505號(hào)(花樣年花郡)10幢2101室,建筑面積126.03平方米
79 寧波美噠科技有限公司 3,100,000.00 29,685.84 0 王財(cái)宏、李潔 王財(cái)宏、李潔名下位于寧波市鄞州區(qū)潘火街道頤景園38幢133號(hào)202室,建筑面積89.86平方米
80 寧波博竣建筑科技有限公司 2,000,000.00 36,187.49 0 許???/td> 許常科名下位于寧波市北侖區(qū)小港街道金港華庭1幢601室,建筑面積129.65平方米
81 寧波瀟樂(lè)國(guó)際物流有限公司 2,399,483.41 45,327.69 0 焦旭輝 焦旭輝名下位于寧波北侖區(qū)新碶學(xué)府茗苑25幢401室,建筑面積123.87平方米
82 寧波宇鵬餐飲管理有限公司 2,300,000.00 38,338.28 0 張延豐、倪彥波 張延豐、倪彥波名下位于北侖區(qū)新碶遼河路588號(hào)(隆順家園)17幢302室、北侖區(qū)新碶遼河路588號(hào)(隆順家園)17幢08號(hào),建筑面積97.41平方米自行車(chē)庫(kù)9平方米
  合計(jì) 251508702.23 14926215.48 229258.00    

  注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人等,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等與事實(shí)不符的,以簽署的合同以及其他法律確權(quán)文件約定為準(zhǔn)。

  2、本公告清單列示截至2025年6月6日的貸款本金、欠息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用,借款人、擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其他應(yīng)付款等按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法繼續(xù)計(jì)算。

  3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話(huà): (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
国产精品免费一区二区三区四区,国产精品一区二区av,亚洲精品国产A久久久久久,动漫字幕,最新国产精品精品视频,久久亚洲国产精品一区二区,久久久久国产一区二区三区,五月丁香六月婷婷国产视频96视频